| 期货公司 | 主要观点 |
| 综合分析 | 短线震荡 |
| 浙江永安 | 暂无 |
| 南华期货 | 操作上,中线空单持有,在上方阻力区间加仓,突破阻力区间空单止损 |
| 国泰君安 | 短线为宜。RB05合约上方阻力位3680,下方支撑位3610 |
| 中国国际 | 暂无 |
| 宏源期货 | 等待反弹后乏力后的放空机会,务必要有耐心 |
| 银河期货 | 短期上行空间或受限 |
| 中证期货 | rb1401空单(10月17日入场)仍可谨慎持有,止盈离场位3550 |
| 瑞达期货 | 3630附近短多,止损参考3610 |
| 中钢期货 | 期螺短线有反弹需求,空单宜减仓观望。预计今日1405合约震荡,目标3620-3650 |
| 方正期货 | 暂无 |
| 万达期货 | 短期支撑3610,上方压力3660 |
| 华泰长城 | 政策明确前保守投资者可以暂时观望;激进投资者以回调买入为佳 |
| 申万期货 | 暂无 |
| 浙商期货 | 建议观望或短线 |
| 江苏弘业 | 暂无 |
| 广发期货 | 建议套利资金继续关注“多RB1405-空RB1401”的套利机会 |
| 成都倍特 | 5月上试3660震荡,短多获利减持,中线尝试轻仓低买交易,日内滚动 |
| 东吴期货 | 暂无 |
(研究中心商品期货部 陈晓旭)




