当前位置: 首页 » 资讯 » 金属期货 » 正文

上海期货交易所期货行情

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-12-20   浏览次数:98

核心提示:2013年第()期总第期总第个交易日上海期货交易所期货合约行情2013年12月20日(周五)品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算

2013年第( )期 总第 期 总第 个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2013年12月20日(周五)
 
 

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1401 51050 51110 51450 50980 51420 51220 370 170 17590 52496 -1738
  1402 51060 51070 51440 50910 51370 51200 310 140 110388 176804 -15882
  1403 51050 51050 51440 50880 51380 51180 330 130 290430 213638 6466
  1404 51050 51020 51420 50890 51390 51160 340 110 29710 71144 4562
  1405 51000 51010 51400 50870 51340 51120 340 120 7532 25322 1270
  1406 51020 51000 51380 50860 51320 51120 300 100 1316 6652 380
  1407 51070 51000 51390 50920 51320 51100 250 30 136 1490 36
  1408 51040 51000 51390 50960 51390 51160 350 120 84 1450 16
  1409 51120 51110 51360 50950 51350 51120 230 0 136 880 28
  1410 51130 51000 51450 50990 51400 51290 270 160 44 1198 -2
  1411 51080 50990 51390 50980 51380 51170 300 90 90 554 38
  1412 51050 51050 51410 51050 51410 51130 360 80 42 94 22
  小计                 457498 551722 -4804

1401 14140 14090 14145 14090 14145 14115 5 -25 3420 28910 -1788
  1402 14065 14010 14075 14010 14075 14045 10 -20 4198 42244 -324
  1403 14010 13970 14025 13965 14020 14000 10 -10 4862 48596 -446
  1404 13955 13920 13975 13910 13965 13935 10 -20 3590 44030 602
  1405 13940 13900 13950 13880 13945 13920 5 -20 2246 21166 1172
  1406 13935 13885 13955 13885 13945 13925 10 -10 1172 9612 684
  1407 13925 13940 13945 13940 13945 13940 20 15 60 2374 46
  1408 13925       13940 13940 15 15   732 0
  1409 13935       13950 13950 15 15   534 0
  1410 13935       13935 13935 0 0   474 0
  1411 13995       14010 14010 15 15   66 0
  1412 14000       14015 14015 15 15   4 0
  小计                 19548 198742 -54

1401 15050 15040 15160 15030 15095 15100 45 50 3572 8520 -1154
  1402 15070 15055 15205 15040 15110 15125 40 55 29702 47182 -8484
  1403 15075 15070 15245 15045 15120 15150 45 75 110058 100076 25110
  1404 15085 15075 15235 15060 15125 15155 40 70 15906 31048 6162
  1405 15080 15080 15225 15060 15130 15150 50 70 10812 9674 5716
  1406 15080 15085 15200 15060 15165 15115 85 35 30 360 0
  1407 15065 15095 15225 15095 15190 15170 125 105 32 48 24
  1408 15140 15155 15250 15155 15250 15200 110 60 10 40 0
  1409 15160       15160 15160 0 0   30 0
  1410 15170 15190 15235 15135 15235 15185 65 15 6 52 4
  1411 15165 15150 15215 15150 15215 15150 50 -15 40 14 -40
  1412 15125       15125 15125 0 0     0
  小计                 170168 197044 27338

1401 14150 14200 14280 14140 14270 14235 120 85 1560 8132 238
  1402 14200 14250 14350 14165 14330 14280 130 80 2738 8154 220
  1403 14220 14260 14380 14235 14355 14315 135 95 1236 3430 322
  1404 14250 14300 14425 14270 14395 14365 145 115 1528 4548 236
  1405 14300 14340 14460 14290 14460 14345 160 45 48 122 8
  1406 14420 14470 14470 14470 14470 14470 50 50 2 16 2
  1407 14500 14500 14500 14500 14500 14500 0 0 2 2 0
  1408 14540       14540 14540 0 0     0
  1409 14550       14550 14550 0 0     0
  1410 14590       14590 14590 0 0     0
  1411 14615       14615 14615 0 0     0
  1412 14480       14480 14480 0 0     0
  小计                 7114 24404 1026

黄金 1401 241.10 237.75 238.20 235.80 235.80 236.85 -5.30 -4.25 680 1004 -116
  1402 241.05 236.50 238.35 236.50 236.90 237.10 -4.15 -3.95 18 92 4
  1403 241.15 238.50 238.50 236.45 236.95 237.45 -4.20 -3.70 58 138 8
  1404 242.40 239.80 239.90 239.05 239.05 239.45 -3.35 -2.95 8 48 2
  1405 243.20 239.90 240.10 237.95 238.50 238.85 -4.70 -4.35 128 116 6
  1406 244.85 240.30 240.90 238.20 238.35 239.50 -6.50 -5.35 293912 185680 13520
  1407 244.20 241.10 241.15 239.00 239.00 239.95 -5.20 -4.25 24 100 4
  1408 245.55 241.15 241.15 240.05 240.10 240.30 -5.45 -5.25 8 126 4
  1410 245.20 240.00 240.35 240.00 240.05 240.10 -5.15 -5.10 10 26 2
  1412 244.75 242.30 242.30 239.70 240.00 240.20 -4.75 -4.55 190 306 104
  小计                 295036 187636 13538

白银 1401 4075 4008 4008 3966 3977 3985 -98 -90 42668 50904 -2396
  1402 4089 4002 4020 3987 3999 4000 -90 -89 658 8592 -28
  1403 4111 4025 4042 4011 4017 4026 -94 -85 196 5496 32
  1404 4102 4040 4061 4039 4040 4043 -62 -59 16 314 -2
  1405 4127 4071 4074 4037 4047 4053 -80 -74 1560 1654 10
  1406 4177 4080 4092 4046 4059 4073 -118 -104 2712018 672522 20730
  1407 4192 4132 4132 4057 4057 4087 -135 -105 190 214 -30
  1408 4187 4088 4094 4088 4093 4091 -94 -96 6 242 2
  1409 4201 4105 4109 4082 4082 4096 -119 -105 422 654 358
  1410 4204 4113 4113 4099 4099 4108 -105 -96 6 230 -2
  1411 4188 4131 4131 4100 4100 4112 -88 -76 38 80 -14
  1412 4230 4120 4137 4094 4104 4116 -126 -114 1082 1732 654
  小计                 2758860 742634 19314

螺纹钢 1401 3540 3531 3545 3530 3535 3537 -5 -3 15350 69850 -4800
  1402 3485 3474 3474 3454 3454 3465 -31 -20 144 4344 -56
  1403 3531 3514 3514 3514 3514 3514 -17 -17 4 624 -4
  1404 3603 3606 3610 3589 3589 3598 -14 -5 24 248 -16
  1405 3657 3651 3665 3626 3627 3650 -30 -7 1285518 1402016 -59728
  1406 3650 3650 3657 3634 3634 3642 -16 -8 242 290 -154
  1407 3656 3652 3659 3649 3649 3653 -7 -3 6 242 -2
  1408 3695 3650 3650 3650 3650 3650 -45 -45 4 106 0
  1409 3699 3697 3697 3663 3669 3677 -30 -22 26 1116 -6
  1410 3702 3695 3708 3677 3679 3696 -23 -6 74940 569982 -2258
  1411 3705 3705 3711 3680 3680 3704 -25 -1 52 358 10
  1412 3720 3713 3713 3713 3713 3713 -7 -7 2 10 2
  小计                 1376312 2049186 -67012

线材 1401 3690       3690 3690 0 0   2 0
  1402 3646       3646 3646 0 0     0
  1403 3717       3717 3717 0 0   2 0
  1404 3534       3534 3534 0 0   2 0
  1405 3646 3689 3821 3671 3671 3692 25 46 44   0
  1406 3644       3689 3689 45 45     0
  1407 3646       3646 3646 0 0     0
  1408 3683       3729 3729 46 46     0
  1409 3703       3703 3703 0 0   6 0
  1410 3679       3679 3679 0 0     0
  1411 3674       3674 3674 0 0     0
  1412 3674       3674 3674 0 0     0
  小计                 44 12 0

燃料油 1402 3941       3941 3941 0 0   8 0
  1403 4070       4070 4070 0 0   2 0
  1404 4151       4151 4151 0 0   12 0
  1405 4322       4322 4322 0 0   2 0
  1406 4415       4415 4415 0 0   4 0
  1407 4340       4340 4340 0 0     0
  1408 4389 4608 4608 4608 4608 4608 219 219 2 12 0
  1409 4361       4361 4361 0 0     0
  1410 4554       4554 4554 0 0     0
  1411 4482       4482 4482 0 0   4 0
  1412 4482       4482 4482 0 0     0
  小计                 2 44 0

石油沥青 1402 4336 4326 4350 4314 4316 4328 -20 -8 30948 43002 2462
  1403 4348 4338 4356 4330 4330 4340 -18 -8 94 1688 -18
  1404 4360       4360 4360 0 0     0
  1405 4426 4404 4454 4404 4434 4432 8 6 106 302 16
  1406 4488 4480 4504 4480 4484 4490 -4 2 180 1414 4
  1409 4424 4418 4418 4418 4418 4418 -6 -6 2 58 -2
  1412 4406 4428 4428 4382 4382 4404 -24 -2 4 128 0
  1503 4500 4526 4526 4526 4526 4526 26 26 2 32 2
  1506 4508       4494 4494 -14 -14   34 0
  1509 4468       4468 4468 0 0   8 0
  1512 4472       4472 4472 0 0     0
  小计                 31336 46666 2464

天然橡胶 1401 18550 18510 18605 18300 18300 18475 -250 -75 4018 22506 -652
  1403 18875 18875 18895 18875 18875 18875 0 0 22 394 -22
  1404 18935       18935 18935 0 0   98 0
  1405 19145 19100 19195 18845 18850 19065 -295 -80 470696 201250 -6044
  1406 19205 19070 19180 18940 18940 19090 -265 -115 20 172 -4
  1407 19320       19070 19070 -250 -250   88 0
  1408 19250 19350 19355 19350 19355 19350 105 100 16 118 0
  1409 19415 19350 19475 19130 19130 19350 -285 -65 59186 51904 -656
  1410 19370 19285 19285 19215 19225 19240 -145 -130 6 146 -2
  1411 19080 19050 19140 18850 18865 19010 -215 -70 44 596 22
  小计                 534008 277272 -7358

总计                   5649926 4275362 -15548

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况  2013年12月20日(周五)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

51450 50860 51190 457498 117096396200 125903546 3276544137.96
14145 13880 14007 19548 1369051650 6388560 46588869.41
15250 15030 15149 170168 12889068550 23077340 172502433.69
14500 14140 14298 7114 508591200 301212 4606830.77
黄金 242.30 235.80 239.54 295036 70673683900 39153204 1046302328.43
白银 4137 3966 4072 2758860 168521721360 330224044 2210579584.93
螺纹钢 3713 3454 3652 1376312 50263203120 577991952 2154004755.83
线材 3821 3671 3692 44 1624480 7712 29130.55
燃料油 4608 4608 4608 2 460800 2060 49823.21
石油沥青 4526 4314 4330 31336 1356952840 6039992 26424709.20
天然橡胶 19475 18300 19093 534008 101958449600 141247246 2838417079.95
总计       5649926 524639203700 1250336868 11776049683.92

注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
 

 

上海期货交易所期货价格指数  2013年12月20日(周五)

指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌点数 结算参考价

上期有色金属指数 2906.12 2888.36 2909.60 2879.79 2906.12 2887.80 18.32  

注:
1、涨跌点数以昨收盘价为基准。
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行