当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 正文

09月17日成都热轧现货价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:78
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
热轧 2.0*1000*C Q235B 攀钢 3880 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 攀钢 3760 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 攀钢 3710 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 重钢 3700 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 包钢 3630 0
热轧 4.5*1250*C Q235B 酒钢 3630 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 酒钢 3630 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3630 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 攀钢 3650 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 重钢 3660 0
热轧 5.5*1250*C Q235B 攀钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 八钢 3610 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 重钢 3620 0
热轧 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3620 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 柳钢 3790 0
热轧 5.5*1250*C Q345B 攀钢 3770 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 酒钢 3780 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行