当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 正文

09月17日西安镀锌现货价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:77
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
镀锌 0.5*1250*C SGCC 万达 4870 0
镀锌 0.75*1250*C SGCC 万达 4770 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 万达 4690 0
镀锌 0.5*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4790 0
镀锌 0.75*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4690 0
镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4640 0
镀锌 0.5*1000*C DX51D+Z 武钢 5040 0
镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 武钢 4740 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 包钢 4640 -20
镀锌 1.2*1250*C SGCC 包钢 4640 -20
镀锌 0.5*1000*C DC51D+Z 本钢 4810 -30
镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4610 -30
镀锌 0.5*1000*C SGCC 中冶恒通 4810 -30
镀锌 0.8*1250*C SGCC 中冶恒通 4690 -30
镀锌 1.0*1250*C SGCC 中冶恒通 4610 -30
镀锌 0.8*1250*C SGCC 酒钢 4720 -20
镀锌 1.0*1250*C SGCC 酒钢 4640 -20


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行