9月22日上海市场镀锡板卷最新指导报价
 
  
发布日期:2013-09-22  浏览次数:
104
    
        
            | 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 7840 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.19*824*C | MR | 7400 | - | 梅钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.20*815*C | MR | 7320 | - | 梅钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.23*800*C | MR | 7080 | - | 梅钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.24*790*C | MR | 7240 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.25*800*C | MR | 7160 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.28*800*C | MR | 6860 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.30*930*C | MR | 6760 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.35*950*C | MR | 6100 | - | 梅钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.50*950*C | MR | 7010 | - | 宝钢 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.60*900*C | MR | 9010 | - | 广州太平洋 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.80*600*C | MR | 11210 | - | 广州太平洋 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.23 | MR-BA | 7510 | - | 中山中粤 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.23 | MR-CA | 7510 | - | 中粤浦项 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 6060 | - | 新大中 | 2013/9/22 |  | 
        
            | 上海 | 镀锡板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 5960 | - | 新大中 | 2013/9/22 |  | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]