9月25日西安市场H型钢最新指导报价
 
  
发布日期:2013-09-25  浏览次数:
67
    
        
            | 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 3850 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3630 | - | 兴华 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3770 | - | 日照 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3850 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3710 | - | 日照 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3780 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 3560 | - | 兴华 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 3560 | - | 金丰 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 3620 | - | 津西 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 3630 | - | 首钢长钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 3760 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 3690 | - | 津西 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 3730 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3540 | - | 兴华 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 3680 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 3730 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 3540 | - | 兴华 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 3590 | - | 金丰 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 3620 | - | 日照 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 3650 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 3800 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 3780 | - | 津西 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 3520 | - | 金丰 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 3670 | - | 首钢长钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 3710 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 3940 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 3940 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 3640 | - | 首钢长钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 3680 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 3740 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 3740 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 3790 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 3970 | - | 津西 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 3970 | - | 马钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 西安 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 3970 | - | 莱钢 | 2013/9/25 |  | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]