9月25日昆明市场Cr合结钢最新指导报价
 
  
发布日期:2013-09-25  浏览次数:
70
    
        
            | 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 4070 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ100-140 | 40Cr | 4110 | - | 长城特钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ140-170 | 40Cr | 4120 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ150-200 | 40Cr | 4160 | - | 长城特钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ16-48 | 40Cr | 4060 | - | 鄂钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ180-200 | 40Cr | 4170 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ25-95 | 40Cr | 4060 | - | 长城特钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ50-80 | 40Cr | 4030 | - | 鄂钢 | 2013/9/25 |  | 
        
            | 昆明 | Cr合结钢 | Φ50-95 | 40Cr | 4070 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/25 |  | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]