| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
|  | 4.5*1250*C | Q235B | 3410 | ↓10 | 吉林建龙 | 2013/10/29 | ||
| 长春 | 热板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 3710 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 3640 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SS400 | 3600 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 3480 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 3480 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 3420 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 3420 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 3420 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 3420 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | |
| 长春 | 热板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 3420 | ↓10 | 通钢 | 2013/10/29 | 

 
  