11月1日成都市场建筑钢材价格行情
 
  
发布日期:2013-11-01  浏览次数:
93
  
    
        
            | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
        
            | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 威钢 | 3620 | - | 无货 | 
        
            | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 黎城太行 | - | - | 无货 | 
        
            | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新金山 | 3420 | - | Ф6.5:3500 | 
        
            | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3410 | - | Ф6.5:3490 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 3690 | - | Ф12:3750;Ф8:3730;Ф6.5:3720 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 3690 | - | Ф12:3750;Ф6.5:3720;Ф8:3730;暂缺 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 3620 | - | 货少;Ф6.5:3680 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3490 | - | Ф6.5:3600 | 
        
            | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3450 | - | 货少 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 3470 | - | 货少;Ф12:3550;Ф6.5:3600 | 
        
            | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3470 | - | Ф6.5:3600 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 威钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | 暂缺 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 3890 | - | Ф12:3920 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 3890 | - | Ф12:3920 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3890 | - | Ф12:3920 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 泸州江阳 | 3770 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3790 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | - | - | 暂缺 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 3760 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 3720 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 3670 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 3720 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 威钢 | 3670 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3720 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 3670 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3590 | - | Ф16:3640 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3610 | - | Ф16:3660 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | - | - | 暂缺 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 3590 | - | Ф16:3640 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 3820 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3820 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 3780 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 3880 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 3850 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 3840 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | - | - | 暂缺 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 3700 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3650 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3700 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德楚 | 3650 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3650 | - | Ф16:3700 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 3650 | - | Ф16:3700 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 3640 | - | Ф16:3690 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3650 | - | Ф16:3700 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | - | - | 暂缺 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3630 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 无货 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 3990 | - | 暂缺;Ф25:4020 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 3990 | - | 暂缺;Ф25:4020 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 3990 | - | 货少;Ф25:4020 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 攀成钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 威钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 达钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 攀成钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 威钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 达钢 | 3890 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 德乐 | 3850 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 泸州江阳 | 3750 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 德钢实业 | 3750 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 长峰 | 3770 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 攀成钢 | 3720 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 攀成钢 | 3670 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 威钢 | 3720 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 威钢 | 3670 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 达钢 | 3720 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 达钢 | 3670 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 德乐 | 3700 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 德乐 | 3650 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 德钢实业 | 3590 | - | Ф16:3640 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 长峰 | 3620 | - | Ф16:3670 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 攀成钢 | 3820 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 威钢 | 3820 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 达钢 | 3820 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 德乐 | 3780 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335E | 成实 | 3880 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 成实 | 3840 | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 龙钢 | 3840 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 成实 | 3650 | - | Ф16:3700 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3650 | - | 货少;Ф16:3700 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]