11月1日杭州不锈钢价格持稳
 
  
发布日期:2013-11-01  浏览次数:
80
  
    
        
            | 产地/厂家 | 品名 | 规格 | 材质 | 地域 | 价格 (元/吨) | 
        
            | 宝新 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9800 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10000 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10000 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10300 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10500 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10600 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 杭州 | 11700 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16700 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 杭州 | 17400 | 
        
            | 宝钢 | 不锈钢平板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15100 | 
        
            | 太钢 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13900 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15200 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 15200 | 
        
            | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14800 | 
        
            | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14800 | 
        
            | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14900 | 
        
            | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 杭州 | 15000 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16100 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16500 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16900 | 
        
            | 联众 | 不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 9600 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 9600 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 3.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 9600 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10400 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10800 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10800 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 杭州 | 11600 | 
        
            | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 11800 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]