当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 热轧 » 正文

11月6日银川市场热轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-06  浏览次数:64
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 酒钢 4070 - 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 酒钢 3920 - 货少
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 八钢 3920 - 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 酒钢 3850 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 八钢 3850 -  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 包钢 3850 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 八钢 3750 -  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 酒钢 3750 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 3750 -  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 八钢 3750 -  
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 包钢 3750 -  
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 酒钢 3760 -  
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 八钢 3760 -  
热轧开平板 4.0-6.0*1500*6000 Q235B 包钢 3740 -
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行