11月11日大同市场建筑钢材价格行情
 
  
发布日期:2013-11-11  浏览次数:
92
 
    
        
            | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
        
            | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 3460 | - | 货少 | 
        
            | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3460 | - | 货少 | 
        
            | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 汶水海威 | - | - |  | 
        
            | 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 中阳 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 首钢长治 | 3830 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 3630 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 首钢长治 | 3610 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 首钢长治 | 3630 | - | 货少 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 首钢长治 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 山西建邦 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 河北亚新 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 首钢长治 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-20 | HRB335 | 首钢长治 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 首钢长治 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 山西建邦 | - | - |  | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 河北亚新 | - | - |  | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]