| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 
| 上海 | 上海 | 炼钢生铁 | L10 | 2670 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 安徽 | 安庆 | 炼钢生铁 | L10 | 2620 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 江苏 | 徐州 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2620 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 福建 | 福建 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2700 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 山东 | 淄博 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2650 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 山东 | 莱芜 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2640 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 | 
| 备注 | 以上市场参考价格,山东地区部分铸造用炼钢铁报价高。 | |||||||

 
  