| 省份 | 城市 | 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 备注 | 
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 硅铁合金 | 75-A | 6300 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 青海 | 西宁 | 硅铁合金 | 75-A | 6250 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 甘肃 | 兰州 | 硅铁合金 | 75-A | 6250 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 宁夏 | 石嘴山 | 硅铁合金 | 75-A | 6250 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 山西 | 太原 | 硅铁合金 | 75-A | 6300 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 陕西 | 府谷 | 硅铁合金 | 75-A | 6250 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 硅铁合金 | 75-B | 6050 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 青海 | 西宁 | 硅铁合金 | 75-B | 6050 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 甘肃 | 兰州 | 硅铁合金 | 75-B | 6050 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 宁夏 | 石嘴山 | 硅铁合金 | 75-B | 6050 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 山西 | 太原 | 硅铁合金 | 75-B | 6100 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 陕西 | 府谷 | 硅铁合金 | 75-B | 6050 | - | 元/吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 

 
  