| 省份 | 城市 | 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 备注 | 
| 辽宁 | 营口 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 7050 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 上海 | 上海 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 7000 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 江苏 | 戴南 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 7050 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 甘肃 | 天祝 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6850 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 山西 | 太原 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6900 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 湖南 | 怀化 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6900 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 四川 | 达州 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6800 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 吉林 | 桦甸 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 7050 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 浙江 | 宁波 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 7000 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 内蒙古 | 乌海 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6800 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 河北 | 石家庄 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6950 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 广西 | 钦州 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6950 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 青海 | 海晏县 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6900 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 
| 河南 | 长葛 | 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 6950 | - | 元/50基吨 | 现款 | 出厂含税 | - | 

 
  