| 省份 | 城市 | 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 | 备注 | 
| 辽宁 | 营口 | 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 12100 | - | 元/60基吨 | 出厂含税 | 现款 | - | 
| 上海 | 上海 | 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 12150 | - | 元/60基吨 | 出厂含税 | 现款 | - | 
| 甘肃 | 天祝 | 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 12130 | - | 元/60基吨 | 出厂含税 | 现款 | - | 
| 山西 | 太原 | 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 12100 | - | 元/60基吨 | 出厂含税 | 现款 | - | 
| 吉林 | 桦甸 | 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 12100 | - | 元/60基吨 | 出厂含税 | 现款 | - | 

 
  