11月11日国内高碳锰铁市场行情
 
  
发布日期:2013-11-11  浏览次数:
99
 
    
        
            | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 6050-6100 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 6200-6300 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 6100-6200 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 6050-6100 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 6150-6200 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 河南信阳 | 6050-6150 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 6050-6100 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 6050-6150 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6150-6200 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 6050-6150 |  | P<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 6900-7000 |  | p<0.33 | 
        
            | 高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 6900-7000 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 6900-7000 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 7000-7100 |  | p<0.25 | 
        
            | 高碳锰铁 | 68# | 江苏地区 | 6150-6200 |  | p<0.25 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]