当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 建材 » 正文

11月14日(15:45)杭州市场建筑钢材价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-14  浏览次数:76
 昨日市场价格继续持稳。截至收盘,沙钢三级螺纹报3650元/吨;永钢三级螺纹报3630元/吨;中天三级螺纹报3630元/吨;西城三级钢报3600元/吨;新兴铸管三级钢报3610元/吨;中杭三级钢报3580元/吨,其余钢厂价格在3380-3490元/吨;长达、西城抗震钢筯价格报3680元/吨;中天、九江等线材报3530-3610元/吨;永钢、西城、中天和新兴铸管盘螺报3720-3750元/吨。

昨日期螺早盘震荡,上冲3680点乏力,午后震荡走低,跌破3650点支撑,整体市场弱势不减。受此影响,下游工地采购积极性大减,商家为吸引需求跟进,报价纷纷下调。另由于前期价格持续反弹,商家订货积极,目前许多资源陆续到港,商家见获利较丰,均有“兑现”冲动。同时十八届三中全会结束,市场也未盼来实质性利好,市场短期恐难摆脱调整态势。

 

 

 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 3590 -20 Ф10:3640
高线 Φ6.5-10 HPB235 永钢 3590 -20 暂缺
高线 Φ6.5-10 HPB235 萍钢 - -  
高线 Φ6.5-10 HPB235 迁安九江 3510 -20 Ф10:3550
高线 Ф6.5-10 HPB235 申特 3510 -20  
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 3680 -20 Ф10:3730
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 3790 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 3770 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3770 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 3740 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 3710 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 新三洲 3710 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 今胜中杭 3690 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 富钢 3690 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 3630 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽鸿泰 3510 -20  
螺纹钢 Ф10 HRB400 南通正大 3460 -20  
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏上黄 3450 -20  
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏富港 3450 -20  
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏胜丰 3460 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 马钢 3720 -10 货少
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 3710 -10 货少;Ф12:3790
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 3690 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 3690 -10 货少;Ф12:3760
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 3670 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3660 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 长达 3650 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新三洲 3650 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 今胜中杭 3640 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 富钢 3640 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 3550 -10 Ф12:3580
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽鸿泰 3470 -20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 3510 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 鄂州鸿泰 - -  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 浙江万泰 3460 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 武汉顺乐 3400 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 徐州金虹 - -  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫林 3430 -20 货少
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新梅鹿 3420 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽贵航 3420 -20 Ф12:3450
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏昆仑 3380 -20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3450 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏红日 3410 -20 Ф12:3450
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州东南 3500 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安钢闽源 3450 -20  
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏富港 3420 -20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 溧阳光明 3420 -20  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江桐乡 3620 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 南通正大 3440 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江胜达 3470 -10  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 昌鑫 3420 -10 Ф12:3450
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 3670 -10 Ф22:3720;Ф25:3720
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3640 -10 Ф22:3690;Ф25:3690
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3620 -10 Ф22:3670;Ф25:3670
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 3620 -10 Ф16:3670;Ф25:3690
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马长江 3600 -10 Ф16:3650;Ф25:3670
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 3600 -10 Ф16:3650;Ф25:3650
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3600 -10 Ф16:3650;Ф25:3650
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新兴铸管 3600 -10 Ф16:3650;Ф25:3650
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 3590 -10 Ф18:3610;Ф20:3610
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3630 -10 Ф25:3650
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 3570 -10 Ф22:3590;Ф25:3620
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新三洲 3570 -10 Ф22:3620;Ф25:3620
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 今胜中杭 3560 -10 Ф18:3580;Ф25:3610
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 富钢 3560 -10 Ф18:3580;Ф25:3610
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏雨花 3570 -10 Ф20:3620;Ф25:3620
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 3490 -10 Ф16:3540;Ф25:3540
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽鸿泰 3400 -20 Ф22:3430;Ф25:3450
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 3430 -10 Ф22:3470;Ф25:3490
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏如皋 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 鄂州鸿泰 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 浙江万泰 3410 -20 Ф22:3430;Ф25:3460
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 武汉顺乐 3350 -20 Ф22:3370;Ф25:3400
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 扬州华航 3370 -20 Ф25:3420
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州金虹 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鑫林 3370 -20 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新梅鹿 3370 -20 Ф22:3400;Ф25:3420
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽贵航 3360 -20 Ф16:3410;Ф25:3410
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏昆仑 3310 -20 Ф22:3340;Ф25:3360
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州东南 3440 -10 Ф22:3460;Ф25:3480
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安钢闽源 3380 -20  
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏振达 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 丹阳龙江 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏胜丰 3380 -20  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州东亚 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3380 -20 Ф22:3410;Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 临钢三德 3380 -20 Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 桂鑫 3380 -20 Ф16:3430;Ф25:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 溧阳光明 3380 -20 Ф16:3430;Ф18:3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江桐乡 3540 -10 Ф25:3590
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 南通东日 3370 -20 Ф22:3390;Ф25:3420
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江华宏 3450 -20 Ф25:3500
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 宁峰 3370 -20 Ф22:3400;Ф25:3420
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 日钢 3540 -10 Ф16:3590;Ф20:3590
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 马钢 3740 -10 货少
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 3740 -10 Ф32:3760
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 3710 -10  
螺纹钢 Ф36 HRB400 中天 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 桂鑫 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 3890 -  
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 3860 -  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 3830 - Ф12:3860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3800 -  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 3700 -  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 更新中 - 更新中
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 承钢 3750 -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 3710 - Ф20:3760;Ф22:3760
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州东南 3550 - Ф25:3600
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3680 - Ф22:3730;Ф25:3730
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 3510 - Ф25:3560
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安钢闽源 - -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州东亚 3500 - Ф25:3550
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 长达 3660 - Ф22:3680;Ф25:3710
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 3620 - Ф22:3650;Ф25:3670
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 临钢三德 - -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 - -  
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 承钢 3910 -  
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 3860 - Ф32:3890
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 3820 - Ф32:3860
螺纹钢 Ф36 HRB400E 中天 3980 -  
螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 3750 -10 货少
螺纹钢 Ф10 HRB335 永钢 3720 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 萍钢 3680 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 中天 3700 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 西城 3640 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 长达 3640 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 马长江 3680 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 今胜中杭 3640 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 富钢 3640 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 溧阳三元 3510 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 浙江胜达 3500 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 宇星 3490 -10  
螺纹钢 Ф10 HRB335 宁波神龙 3610 -10  
螺纹钢 Φ10-12 HRB335 杭州青钢 3410 -10 Ф10:3460
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 沙钢 3700 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 永钢 3670 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 萍钢 3630 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 中天 3670 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 马钢 3730 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 马长江 3630 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 西城 3590 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 长达 3590 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 今胜中杭 3580 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 富钢 3570 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 浙江桐乡 3560 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 溧阳三元 3480 -10 Ф12:3510
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 浙江胜达 3480 -10 Ф12:3510
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 大冶华鑫 - -  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 丹阳龙江 - -  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 新梅鹿 3460 -10  
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 浙西三新 3490 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 沙钢 3620 -10 Ф16:3670;Ф25:3670
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 永钢 3600 -10  
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 中天 3600 -10 Ф16:3650;Ф25:3650
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 马钢 3660 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 马长江 3570 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 西城 3520 -10 Ф16:3570;Ф25:3570
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 长达 3520 -10  
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 申特 3560 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 萍钢 3560 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新兴铸管 3560 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 山东张钢 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 莱钢 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 今胜中杭 3520 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 富钢 3520 -10  
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 浙江桐乡 3510 -10 Ф25:3560
螺纹钢 Φ16-18 HRB335 浙江胜达 3460 -10  
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 浙西三新 3460 -10  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 浙江华宏 3450 -10 Ф25:3500
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 大冶华鑫 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 丹阳龙江 - -  
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新梅鹿 3410 -10  
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 沙钢 3760 -10  
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 永钢 3740 -10  
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 中天 3740 -10  
盘螺 Ф6 HRB400 中天 3930 -20  
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 3760 -20 货少
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 3750 -20 Ф10:3800
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 3730 -20 Ф10:3780
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 3730 -20 Ф10:3780
盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 3720 -20 Ф10:3770
盘螺 Φ8-10 HRB400 富钢 3710 -20 Ф10:3760
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 3710 -20 Ф10:3760
盘螺 Ф8-10 HRB400 申特 3710 -20 Ф10:3760
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 3710 -20 Ф10:3760
盘螺 Ф8-10 HRB400 浙江万泰 3670 -20  
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 3670 -20 Ф10:3720
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 - -  
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 - -  
圆钢 Ф10 HPB235 富钢 3560 -  
圆钢 Φ10-12 HPB300 冠富 3510 -  
圆钢 Φ10-12 HPB300 山雁 3510 -  
圆钢 Ф12 HPB235 永钢 3630 -  
圆钢 Ф12-14 HPB235 富钢 3560 -  
圆钢 Φ16-25 HPB235 富钢 3530 -  
圆钢 Φ18-25 HPB235 永钢 3560 -  
圆钢 Φ16-25 HPB235 杭钢 3560 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 济源钢厂 3510 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 首钢长治 3510 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 新兴铸管 3510 -  
圆钢 Φ16-25 HPB235 徐州金虹 - -  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行