2013年9月27日硅铁价格
 
  
发布日期:2013-09-27  浏览次数:
98
    
        
            | 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 6900-6000 | 0 | 内蒙 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 6250-6350 | 0 | 四川 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 5850-5950 | 0 | 青海 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 6350-6450 | 0 | 云南 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 5850-5950 | 0 | 宁夏 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 5850-5950 | 0 | 甘肃 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400到厂价 | 0 | 上海 | 
        
            | 硅铁 | 72#、含税 | 6250-6350到厂价 | 0 | 山东 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 6050-6150到厂价 | 0 | 内蒙 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 6400-6500到厂价 | 0 | 四川 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 5950-6050(元/公斤) | 0 | 青海 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 6400-6500到厂价 | 0 | 云南 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 5950-6050(元/公斤) | 0 | 宁夏 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 6450-6550到厂价 | 0 | 江苏 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 5950-6050(元/公斤) | 0 | 甘肃 | 
        
            | 硅铁 | 75#、含税 | 6350-6450到厂价 | 0 | 山东 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]