当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 正文

09月17日成都镀锌现货价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:77
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
镀锌 0.5*1000*C DX51D+Z 攀钢 5090 0
镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 攀钢 4740 0
镀锌 0.5*1250*C DX51D+Z 武钢 5090 0
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4740 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 包钢 4740 0
镀锌 1.5*1250*C SGCC 包钢 4720 0
镀锌 0.5*1000*C SGCC 重庆万达 4840 0
镀锌 1.0*1000*C SGCC 重庆万达 4740 0
镀锌 0.5*1000*C SGCC 三峡全通 4820 0
镀锌 1.0*1000*C SGCC 三峡全通 4720 0
镀锌 0.5*1250*C SGCC 酒钢 5090 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 酒钢 4740 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行