当前位置: 首页 » 行情 » 钢材 » 正文

09月17日成都彩涂现货价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:63
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
彩涂 0.4*1000*C TDX51D+Z 攀钢 5490 0
彩涂 0.5*1000*C TDX51D+Z 攀钢 5290 0
彩涂 0.35*1200*C TDC51D+Z 诚实大港 5640 0
彩涂 0.4*1000*C TDC51D+Z 诚实大港 5440 0
彩涂 0.476*1000*C TDC51D+Z 诚实大港 5340 0
彩涂 0.4*1000*C CGCC 河北中钢 5340 0
彩涂 0.45*1000*C CGCC 河北中钢 5240 0
彩涂 0.35*1000*C TDC51D+Z 河北中钢 5640 0
彩涂 0.4*1000*C TDC51D+Z 河北中钢 5440 0
彩涂 0.4*1000*C CGCC 重庆万达 5390 0
彩涂 0.4*1000*C CGCC 天津新宇 5390 0
彩涂 0.5*1000*C CGCC 天津新宇 5240 0
彩涂 0.5*1000*C TDX51D+AZ 攀钢 5290 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行