| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15500-15700元/吨 | 15600 | 0 | 09-17 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 14450-14750元/吨 | 14600 | -60 | 09-17 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 14750-14950元/吨 | 14850 | -60 | 09-17 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 15050-15250元/吨 | 15150 | -60 | 09-17 |
| 铝合金 | A380 | 国产 | 16200-16400元/吨 | 16300 | 0 | 09-17 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14675-14825元/吨 | 14750 | 0 | 09-17 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 127000-130000元/吨 | 128500 | 0 | 09-17 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15600-15800元/吨 | 15700 | -20 | 09-17 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15900-16100元/吨 | 16000 | -20 | 09-17 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53000-53500元/吨 | 53250 | 0 | 09-17 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50000-52500元/吨 | 51250 | 0 | 09-17 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 175000-180000元/吨 | 177500 | 0 | 09-17 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 150000-160000元/吨 | 155000 | 0 | 09-17 |
9月17日合金产品价格行情
日期:2013-09-17 23:42 点击:141


