| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 1# | 4,390-4,400 | 元/公斤 | -65 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 2#白银 | 2# | 4,380-4,390 | 元/公斤 | -65 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 3#白银 | 3# | 4,370-4,380 | 元/公斤 | -65 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 钯金 | 99.95% | 161-163 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 钌 | 99.95% | 17-19 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 铱 | 99.95% | 173-175 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 铑 | 99.95% | 245-265 | 元/克 | 0 | 国产 | 09-17 | 含税 |
| 铂金 | 99.95% | 301-303 | 元/克 | -3.5 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日有色贵金属价格
日期:2013-09-17 23:53 点击:108


