行业分类
2013年9月18日贵金属价格行情
日期:2013-09-18 21:56  点击:73
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
99.99% 国产 258.1元/克 258.1 -3.5 09-18
99.95% 国产 258元/克 258 -3.65 09-18
1#银 99.99% 国产 4330-4340元/千克 4335 -55 09-18
2#银 99.95% 国产 4315-4325元/千克 4320 -55 09-18
3#银 99.90% 国产 4300-4310元/千克 4305 -55 09-18
99.95% 国产 296-298元/克 297 -5 09-18
99.95% 国产 153-155元/克 154 -2 09-18
99.95% 国产 18-19元/克 18.5 0 09-18
99.95% 国产 228-233元/克 230.5 0 09-18
99.95% 国产 180-185元/克 182.5 0 09-18

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
05/02 06:50
首页 刷新 顶部