品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 27000-28000元/吨 | 27500 | 0 | 09-18 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 27000-28000元/吨 | 27500 | 0 | 09-18 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 26000-28000元/吨 | 27000 | -500 | 09-18 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 560000-580000元/吨 | 570000 | 0 | 09-18 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 350000-360000元/吨 | 355000 | 0 | 09-18 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 22000-24000元/吨 | 23000 | 0 | 09-18 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4800-5000元/千克 | 4900 | 0 | 09-18 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 190000-200000元/吨 | 195000 | 0 | 09-18 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4100-4200元/千克 | 4150 | 0 | 09-18 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 2100-2200元/千克 | 2150 | 0 | 09-18 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 360000-370000元/吨 | 365000 | 0 | 09-18 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 75000-85000元/吨 | 80000 | 0 | 09-18 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 350000-355000元/吨 | 352500 | -2500 | 09-18 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 53000-55000元/吨 | 54000 | 0 | 09-18 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 60000-65000元/吨 | 62500 | 0 | 09-18 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 590000-610000元/吨 | 600000 | 0 | 09-18 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 440000-460000元/吨 | 450000 | 0 | 09-18 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4800-5000元/千克 | 4900 | 0 | 09-18 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 3100-3300元/千克 | 3200 | 0 | 09-18 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 270-290元/千克 | 280 | 0 | 09-18 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 46000-48000元/吨 | 47000 | 0 | 09-18 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 450000-460000元/吨 | 455000 | 0 | 09-18 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 460000-480000元/吨 | 470000 | 0 | 09-18 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 135000-145000元/吨 | 140000 | 0 | 09-18 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 2100000-2200000元/吨 | 2150000 | 0 | 09-18 |
2013年9月18日稀土金属价格行情
日期:2013-09-18 22:02 点击:106