| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15500-15700元/吨 | 15600 | 0 | 09-23 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 14500-14800元/吨 | 14650 | 50 | 09-23 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 14800-15000元/吨 | 14900 | 50 | 09-23 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 15100-15300元/吨 | 15200 | 50 | 09-23 |
| 铝合金 | A380 | 国产 | 16200-16400元/吨 | 16300 | 0 | 09-23 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14625-14775元/吨 | 14700 | 0 | 09-23 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 127000-130000元/吨 | 128500 | 0 | 09-23 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15610-15810元/吨 | 15710 | 10 | 09-23 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15910-16110元/吨 | 16010 | 10 | 09-23 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53500-54000元/吨 | 53750 | 500 | 09-23 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50500-53000元/吨 | 51750 | 500 | 09-23 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 175000-180000元/吨 | 177500 | 0 | 09-23 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 150000-160000元/吨 | 155000 | 0 | 09-23 |
9月23日合金产品价格行情
日期:2013-09-23 17:17 点击:128


