品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52460-52660元/吨 | 52560 | 135 | 09-24 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52460-52550元/吨 | 52505 | 155 | 09-24 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52550-52660元/吨 | 52605 | 155 | 09-24 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52420-52480元/吨 | 52450 | 160 | 09-24 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52580-52680元/吨 | 52630 | 145 | 09-24 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14410-14450元/吨 | 14430 | 40 | 09-24 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 25 | 09-24 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 25 | 09-24 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 | 09-24 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14410-14450元/吨 | 14430 | 40 | 09-24 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 50 | 09-24 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 09-24 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/吨 | 14375 | 50 | 09-24 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/吨 | 14425 | 50 | 09-24 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-24 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14100元/吨 | 14100 | 50 | 09-24 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 09-24 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 50 | 09-24 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 90 | 09-24 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 90 | 09-24 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20120元/吨 | 20120 | 100 | 09-24 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 100 | 09-24 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19990元/吨 | 19990 | 90 | 09-24 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20160元/吨 | 20160 | 90 | 09-24 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 09-24 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 09-24 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15890元/吨 | 15890 | 90 | 09-24 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15890元/吨 | 15890 | 90 | 09-24 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 09-24 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16930元/吨 | 16930 | 90 | 09-24 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | 0 | 09-24 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97000-98200元/吨 | 97600 | -100 | 09-24 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98200-98300元/吨 | 98250 | -100 | 09-24 |
1#进口镍 | 97000-97100元/吨 | 97050 | -100 | 09-24 |
9月24日有色金属价格行情
日期:2013-09-24 14:53 点击:70