品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 263.1元/克 | 263.1 | 1.15 | 09-24 |
金 | 99.95% | 国产 | 262.95元/克 | 262.95 | 1 | 09-24 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4390-4400元/千克 | 4395 | 85 | 09-24 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4375-4385元/千克 | 4380 | 85 | 09-24 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4360-4370元/千克 | 4365 | 85 | 09-24 |
铂 | 99.95% | 国产 | 299-301元/克 | 300 | 0 | 09-24 |
钯 | 99.95% | 国产 | 157-159元/克 | 158 | 0 | 09-24 |
钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 | 09-24 |
铑 | 99.95% | 国产 | 223-228元/克 | 225.5 | -2 | 09-24 |
铱 | 99.95% | 国产 | 185-190元/克 | 187.5 | 0 | 09-24 |
9月24日贵金属价格行情
日期:2013-09-24 14:54 点击:81