| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 61-63元/公斤 | 62 | 0 | 09-24 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 150-160元/公斤 | 155 | 0 | 09-24 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 21-23元/公斤 | 22 | 0 | 09-24 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 20-22元/公斤 | 21 | 0 | 09-24 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 145-160元/公斤 | 152.5 | 0 | 09-24 |
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 78-82元/公斤 | 80 | 0 | 09-24 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 23-25元/公斤 | 24 | 0 | 09-24 |
| 电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 180-200元/公斤 | 190 | 0 | 09-24 |
| 金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 80-100元/公斤 | 90 | 0 | 09-24 |
| 硅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 65-80元/公斤 | 72.5 | 0 | 09-24 |
| 无定形硼粉 | -200目 | 沪产 | 15000-18000元/公斤 | 16500 | 0 | 09-24 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4600-4700元/公斤 | 4650 | 100 | 09-24 |
| 自熔合金粉 | 镍基 | 沪产 | 160-220元/千克 | 190 | 0 | 09-24 |
| 自熔合金粉 | 铁基 | 沪产 | 60-100元/千克 | 80 | 0 | 09-24 |
| 自熔合金粉 | 铜基 | 沪产 | 120-170元/千克 | 145 | 0 | 09-24 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 230-280元/公斤 | 255 | 0 | 09-24 |
| 钼粉 | -200目 | 沪产 | 300-330元/公斤 | 315 | 0 | 09-24 |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 360-380元/公斤 | 370 | 0 | 09-24 |
| 碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 320-340元/公斤 | 330 | 0 | 09-23 |
9月24日金属粉末价格行情
日期:2013-09-24 14:58 点击:158


