品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 254.2元/克 | 254.2 | 0.3 | 10-15 |
金 | 99.95% | 国产 | 254元/克 | 254 | 0.19 | 10-15 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4265-4275元/千克 | 4270 | -5 | 10-15 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4250-4260元/千克 | 4255 | -5 | 10-15 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4235-4245元/千克 | 4240 | -5 | 10-15 |
铂 | 99.95% | 国产 | 288-290元/克 | 289 | 1 | 10-15 |
钯 | 99.95% | 国产 | 156-158元/克 | 157 | 1 | 10-15 |
钌 | 99.95% | 国产 | 17-18元/克 | 17.5 | 0 | 10-15 |
铑 | 99.95% | 国产 | 221-226元/克 | 223.5 | 0 | 10-15 |
铱 | 99.95% | 国产 | 148-153元/克 | 150.5 | -2 | 10-15 |
10.15日贵金属价格行情
日期:2013-10-15 16:54 点击:82