品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16150-16350元/吨 | 16250 | 0 | 10-15 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15300-15400元/吨 | 15350 | 0 | 10-15 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% Bi≤100ppm | 国产 | 64000-65500元/吨 | 64750 | 0 | 10-15 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 61000-62500元/吨 | 61750 | 0 | 10-15 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 湖南 | 64500-65500元/吨 | 65000 | 0 | 10-15 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 湖南 | 65000-66000元/吨 | 65500 | 0 | 10-15 |
电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13250-13350元/吨 | 13300 | 100 | 10-15 |
电解锰 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14250-14350元/吨 | 14300 | 100 | 10-15 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 16500-17000元/吨 | 16750 | 0 | 10-15 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 16200-16500元/吨 | 16350 | 0 | 10-15 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 196000-202000元/吨 | 199000 | 0 | 10-15 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 114000-115500元/吨 | 114750 | 750 | 10-15 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 52000-54000元/吨 | 53000 | 0 | 10-15 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 | 10-15 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 180-192元/千克 | 186 | 0 | 10-15 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 4510-4560元/千克 | 4535 | 0 | 10-15 |
钙 | 98.5%还原(块) | 国产 | 19000-20000元/吨 | 19500 | 0 | 10-15 |
钙 | 99%,电解,块状 | 国产 | 36000-40000元/吨 | 38000 | 0 | 10-15 |
1# 钨条 | ≥99.95% | 国产 | 335-365元/千克 | 350 | 0 | 10-15 |
硒锭 | ≥99.99% | 国产、进口 | 475-495元/千克 | 485 | -10 | 10-15 |
硒锭 | ≥99.9% | 国产、进口 | 440-465元/千克 | 452.5 | -10 | 10-15 |
硒粉 | ≥99.99% | 国产、进口 | 465-480元/千克 | 472.5 | -10 | 10-15 |
硒粉 | ≥99.9% | 国产、进口 | 430-460元/千克 | 445 | -10 | 10-15 |
钾(工业级) | ≥98.5% | 国产 | 85000-95000元/吨 | 90000 | 0 | 10-15 |
钠(工业级) | ≥99.7% | 国产 | 15000-17000元/吨 | 16000 | 0 | 10-15 |
铌 | ≥99% | 国产 | 800-850元/千克 | 825 | 0 | 10-15 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 10-15 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 1550-1630元/千克 | 1590 | 0 | 10-15 |
铍 | ≥99% | 国产 | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 | 10-15 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 | 10-15 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 380000-430000元/吨 | 405000 | 0 | 10-15 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 870-890元/千克 | 880 | 0 | 10-15 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 | 10-15 |
铼 | 99.99% | 国产 | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 | 10-15 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8900-9700元/吨 | 9300 | 0 | 10-15 |
金属硅 | 553# | 贵州、福建、云南 | 12300-12500元/吨 | 12400 | 0 | 10-15 |
金属硅 | 441# | 贵州、福建、云南 | 12900-13200元/吨 | 13050 | 0 | 10-15 |
金属硅 | 3303# | 云南、福建 | 13600-14100元/吨 | 13850 | 0 | 10-15 |
金属硅 | 2202# | 云南、福建 | 14800-15200元/吨 | 15000 | 0 | 10-15 |
10.15日小金属价格行情
日期:2013-10-15 16:55 点击:103