行业分类
NYMEX原油期货6月24日收盘报价
日期:2013-06-25 10:43  点击:73

以下是NYMEX原油期货6月24日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年08月 93.85 95.59 92.67 95.18 +1.49 315,809
13年09月 93.84 95.44 92.60 95.04 +1.41 122,218
13年10月 93.36 94.93B 92.24 94.56 +1.28 56,282
13年11月 92.67 94.26 91.95 93.91 +1.17 34,080
13年12月 92.18 93.59 91.05 93.18 +1.09 82,879
14年01月 90.76 92.85B 90.40 92.47 +1.03 14,573
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/19 20:47
首页 刷新 顶部