品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 85000-88000元/吨 | 86500 | 0 | 09-25 |
锡酸钠 | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 79000-82000元/吨 | 80500 | 0 | 09-25 |
锡酸钠 | Na2SnO3 42% | 国产 | 80000-83000元/吨 | 81500 | 0 | 09-25 |
二氧化锡 | SnO2≥98% | 国产 | 130000-135000元/吨 | 132500 | 0 | 09-25 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 95000-100000元/吨 | 97500 | 0 | 09-25 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 金川、吉恩 | 24500-28500元/吨 | 26500 | 0 | 09-25 |
硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 江铜、金川 | 15100-15800元/吨 | 15450 | 0 | 09-25 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 14900-15300元/吨 | 15100 | 0 | 09-25 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 160000-163000元/吨 | 161500 | 0 | 09-25 |
硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 国产 | 98000-103000元/吨 | 100500 | 0 | 09-25 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 38000-39000元/吨 | 38500 | 0 | 09-25 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 41000-44000元/吨 | 42500 | 0 | 09-25 |
氯化镍 | NiCl2·6H2O | 金川、吉恩 | 27000-31500元/吨 | 29250 | 0 | 09-25 |
9月25日合金产品价格行情
日期:2013-09-25 16:25 点击:121