品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3480 | ↓60 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 邯钢 | 3580 | ↓60 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 邯钢 | 3480 | ↓60 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 济钢 | 3480 | ↓60 | 无货 |
热轧板卷 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 邯钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 包钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | SS400 | 邯钢 | 3710 | ↓50 | 货少 |
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | SS400 | 邯钢 | 3660 | ↓50 | |
热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | SS400 | 包钢 | 3660 | ↓50 | |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | SS400 | 邯钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | SS400 | 包钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | SS400 | 邯钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | SS400 | 包钢 | 3500 | ↓40 | |
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | SS400 | 邯钢 | 3500 | ↓40 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 济钢 | 3630 | ↓50 | 货少 |
10月29日济南市场热轧板卷价格行情(新)
日期:2013-10-29 21:57 点击:54