城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 代表厂家 |
成都 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4710 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4710 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4710 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4810 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 4810 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 5210 | 山东 |
成都 | 结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 4810 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 5010 | 山东 |
成都 | 结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4810 | 山东 |
成都 | 结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 4710 | 攀成钢 |
成都 | 结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4710 | 攀成钢 |
10月29日成都市场结构管最新指导报价
日期:2013-10-29 22:32 点击:46