行业分类
10月30日无锡304/2B不锈钢平板(太钢宝新张浦)市场价格行情
日期:2013-10-30 14:00  点击:82
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 16600   公差0.36 缺货
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 16100   公差0.46 缺货
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 15700   公差0.55 缺货
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 15600   公差0.64 缺货
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 15400   公差0.72 缺货
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 15500   公差0.82 缺货
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 太钢 15200   公差0.91 缺货
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 15400   公差1.1 缺货
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 15100   公差1.39 缺货
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 太钢 14800   公差1.81 缺货
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 15000   公差2.3 缺货
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 太钢 15100   公差2.78 缺货
不锈钢板卷 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 16400 -100 公差0.36 货少
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 16000 -100 公差0.46 货少
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 15700 -100 公差0.55 货少
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 15700 -100 公差0.64 货少
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 15300 -100 公差0.72 货少
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 15300 -100 公差0.82 货少
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 张浦 15300 -100 公差0.91 货少
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 15300 -100 公差1.1 货少
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 15200 -100 公差1.39 货少
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 张浦 14800 -100 公差1.81 货少
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 15000 -100 公差2.3 货少
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 张浦 15100 -100 公差2.78 货少
不锈钢板卷 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 17500   公差0.37 缺货
不锈钢板卷 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 16700   公差0.47 缺货
不锈钢板卷 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 16600   公差0.56 缺货
不锈钢板卷 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 16200   公差0.65 缺货
不锈钢板卷 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 16100   公差0.74 缺货
不锈钢板卷 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 16000   公差0.84 缺货
不锈钢板卷 1*1219*2438 304/2B 宝新 16000   公差0.94 缺货
不锈钢板卷 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 15900   公差1.13 缺货
不锈钢板卷 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 15600   公差1.41 缺货
不锈钢板卷 2*1219*2438 304/2B 宝新 15500   公差1.88 缺货
不锈钢板卷 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 15500   公差2.34 缺货
不锈钢板卷 3*1219*2438 304/2B 宝新 15700   公差2.84 缺货

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
05/02 10:45
首页 刷新 顶部