品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21900 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21300 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 20600 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 20600 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21200 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21600 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21900 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22500 | 缺货 | |
不锈钢板卷 | 3*1243*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 21500 | ||
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 19500 | ||
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 20000 | ||
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 20100 | ||
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 20300 | ||
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 联众 | 20500 |
10月30日无锡316L/NO.1不锈钢平板市场价格行情
日期:2013-10-30 14:03 点击:88