行业分类
2013年11月份全国主要冶金产品产量统计
日期:2013-12-19 10:11  点击:56
 下面是2013年11月全国主要冶金产品产量统计详情。  

  单位:万吨

  当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6087.8 5844.4 243.4 4.2 71286.2 66118.6 5167.6 7.8
生铁 5289.7 5259 30.7 0.6 65050.3 61441.2 3609.1 5.9
钢材 9032.3 8214 818.3 10 97878.2 87797.9 10080.3 11.5
焦炭 3939.8 3673.8 266 7.2 43595.1 40332.9 3262.2 8.1
铁矿石原矿量 13865.9 12483.9 1382 11.1 131719.4 121547.8 10171.6 8.4
铁合金 327.9 302.4 25.5 8.4 3258.5 2898.3 360.2 12.4
铁道用钢材 53.5 49.8 3.7 7.4 556.8 465.8 91 19.5
重轨 38.1 32 6.1 19.1 387.3 290.1 97.2 33.5
轻轨 11.6 14.6 -3 -20.5 132.3 138.4 -6.1 -4.4
大型型钢 113.2 96.7 16.5 17.1 1156.1 1079.5 76.6 7.1
中小型型钢 564.5 486.9 77.6 15.9 5258.4 4423.5 834.9 18.9
棒材 649 587.2 61.8 10.5 7237.2 6438.3 798.9 12.4
钢筋 1780 1624.1 155.9 9.6 18739.6 16575.3 2164.3 13.1
盘条(线材) 1269.4 1204.3 65.1 5.4 13851.2 12637 1214.2 9.6
特厚板 47.1 42.4 4.7 11.1 618.6 488.7 129.9 26.6
厚钢板 195.5 156.7 38.8 24.8 2206 2162 44 2
中板 267 268 -1 -0.4 3542 3521.7 20.3 0.6
热轧薄板 80.7 70 10.7 15.3 723.7 766.8 -43.1 -5.6
冷轧薄板 286.7 239.3 47.4 19.8 2694.2 2389.4 304.8 12.8
中厚宽钢带 933.5 849.2 84.3 9.9 11072.9 10037.8 1035.1 10.3
热轧薄宽钢带 433.8 424 9.8 2.3 5167.6 4524 643.6 14.2
冷轧薄宽钢带 337.4 311.9 25.5 8.2 3645.4 3308.4 337 10.2
热轧窄钢带 449 379.7 69.3 18.3 5452.9 4684.8 768.1 16.4
冷轧窄钢带 92 88.9 3.1 3.5 942.5 862.3 80.2 9.3
镀层板(带) 362.7 324.9 37.8 11.6 3885.2 3464.9 420.3 12.1
涂层板(带) 68.6 58.8 9.8 16.7 691.1 721.6 -30.5 -4.2
电工钢板(带) 76.3 57 19.3 33.9 761.7 593.4 168.3 28.4
无缝钢管 267.5 258.9 8.6 3.3 2863.5 2610.2 253.3 9.7
焊接钢管 446.8 450.5 -3.7 -0.8 4681.3 4259.6 421.7 9.9
其他钢材 257.9 185.4 72.5 39.1 2130.4 1782.4 348 19.5
钢材生产中消耗的外购国内钢材 453.2 475.7 -22.5 -4.7 4914.2 4555.5 358.7 7.9

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
08/25 06:22
首页 刷新 顶部