品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 263.49元/克 | 263.49 | -1.46 | 10-30 |
金 | 99.95% | 国产 | 264.2元/克 | 264.2 | -0.8 | 10-30 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4465-4475元/千克 | 4470 | 0 | 10-30 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4450-4460元/千克 | 4455 | 0 | 10-30 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4435-4445元/千克 | 4440 | 0 | 10-30 |
铂 | 99.95% | 国产 | 304-306元/克 | 305 | 0 | 10-30 |
钯 | 99.95% | 国产 | 163-165元/克 | 164 | 1 | 10-30 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 10-30 |
铑 | 99.95% | 国产 | 228-233元/克 | 230.5 | 3 | 10-30 |
铱 | 99.95% | 国产 | 122-127元/克 | 124.5 | 0 | 10-30 |
10.30日贵金属价格行情
日期:2013-10-30 14:22 点击:109