品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 87000-90000元/吨 | 88500 | 0 | 10-30 |
锡酸钠 | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 81000-84000元/吨 | 82500 | 0 | 10-30 |
锡酸钠 | Na2SnO3 42% | 国产 | 82000-85000元/吨 | 83500 | 0 | 10-30 |
二氧化锡 | SnO2≥98% | 云锡牌 | 132000-138000元/吨 | 135000 | 0 | 10-30 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 95000-100000元/吨 | 97500 | 0 | 10-30 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 金川、吉恩 | 24500-28500元/吨 | 26500 | 0 | 10-30 |
硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 江铜、金川 | 14800-15500元/吨 | 15150 | 0 | 10-30 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 15100-15500元/吨 | 15300 | 100 | 10-30 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 160000-163000元/吨 | 161500 | 0 | 10-30 |
硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 国产 | 99000-104000元/吨 | 101500 | 0 | 10-30 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 38000-39000元/吨 | 38500 | 0 | 10-30 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 41000-44000元/吨 | 42500 | 0 | 10-30 |
氯化镍 | NiCl2·6H2O | 金川、吉恩 | 27600-31500元/吨 | 29550 | 0 | 10-30 |
10.30日金属化合物价格行情
日期:2013-10-30 14:28 点击:92