品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4400 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 4250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 4300 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | - | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | - | - |
11月1日常州市场无缝管价格行情
日期:2013-11-01 10:50 点击:72