品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝合金锭 | ADC12(废铝) | 国产 | 15600-15800元/吨 | 15700 | 0 | 11-01 |
铝合金 | ZLD102 | 国产 | 14550-14850元/吨 | 14700 | 0 | 11-01 |
铝合金 | ZLD104 | 国产 | 14850-15050元/吨 | 14950 | 0 | 11-01 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15150-15350元/吨 | 15250 | 0 | 11-01 |
铝合金 | A380 | 国产 | 16300-16500元/吨 | 16400 | 0 | 11-01 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14750-14900元/吨 | 14825 | -25 | 10-31 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15920-16120元/吨 | 16020 | 0 | 11-01 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16220-16420元/吨 | 16320 | 0 | 11-01 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 130000-133000元/吨 | 131500 | 0 | 11-01 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53000-53500元/吨 | 53250 | 0 | 11-01 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 50000-52500元/吨 | 51250 | 0 | 11-01 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 175000-180000元/吨 | 177500 | 0 | 11-01 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 150000-160000元/吨 | 155000 | 0 | 11-01 |
11.1日金属合金价格行情
日期:2013-11-01 13:15 点击:108