品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 258.6元/克 | 258.6 | -1.55 | 11-04 |
金 | 99.95% | 国产 | 258.5元/克 | 258.5 | -1.5 | 11-04 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4365-4375元/千克 | 4370 | -10 | 11-04 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4350-4360元/千克 | 4355 | -10 | 11-04 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4335-4345元/千克 | 4340 | -10 | 11-04 |
铂 | 99.95% | 国产 | 302-304元/克 | 303 | 0 | 11-04 |
钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 162 | 0 | 11-04 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-04 |
铑 | 99.95% | 国产 | 230-235元/克 | 232.5 | 0 | 11-04 |
铱 | 99.95% | 国产 | 118-123元/克 | 120.5 | -2 | 11-04 |
11.4日贵金属价格行情
日期:2013-11-04 14:42 点击:112