品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 16400-16550元/吨 | 16475 | 0 | 11-04 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 15700-15800元/吨 | 15750 | 0 | 11-04 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% Bi≤100ppm | 国产 | 63000-64000元/吨 | 63500 | 0 | 11-04 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 云南、广西、湖南 | 60500-62000元/吨 | 61250 | 0 | 11-04 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 湖南 | 63500-64000元/吨 | 63750 | 0 | 11-04 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 湖南 | 64000-64500元/吨 | 64250 | 0 | 11-04 |
电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13350-13400元/吨 | 13375 | 100 | 11-04 |
电解锰 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14350-14400元/吨 | 14375 | 100 | 11-04 |
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 16300-16800元/吨 | 16550 | 0 | 11-04 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 16000-16500元/吨 | 16250 | 0 | 11-04 |
电解钴 | ≥99.8% | 金川、赞比亚 | 191000-196000元/吨 | 193500 | 0 | 11-04 |
精铋 | ≥99.99% | 国产 | 116000-117500元/吨 | 116750 | -500 | 11-04 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 51000-53000元/吨 | 52000 | 0 | 11-04 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 | 11-04 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 180-192元/千克 | 186 | 0 | 11-04 |
铟 | ≥99.99% | 国产 | 4400-4450元/千克 | 4425 | 0 | 11-04 |
钙 | 98.5%还原(块) | 国产 | 19500-20500元/吨 | 20000 | 500 | 11-04 |
钙 | 99%,电解,块状 | 国产 | 36000-40000元/吨 | 38000 | 0 | 11-04 |
1# 钨条 | ≥99.95% | 国产 | 335-365元/千克 | 350 | 0 | 11-04 |
硒锭 | ≥99.99% | 国产、进口 | 460-480元/千克 | 470 | -5 | 11-04 |
硒锭 | ≥99.9% | 国产、进口 | 435-450元/千克 | 442.5 | -5 | 11-04 |
硒粉 | ≥99.99% | 国产、进口 | 450-470元/千克 | 460 | -5 | 11-04 |
硒粉 | ≥99.9% | 国产、进口 | 425-445元/千克 | 435 | -5 | 11-04 |
钾(工业级) | ≥98.5% | 国产 | 85000-95000元/吨 | 90000 | 0 | 11-04 |
钠(工业级) | ≥99.7% | 国产 | 15000-17000元/吨 | 16000 | 0 | 11-04 |
铌 | ≥99% | 国产 | 800-850元/千克 | 825 | 0 | 11-04 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 11-04 |
镓 | ≥99.99% | 国产 | 1530-1620元/千克 | 1575 | 0 | 11-04 |
铍 | ≥99% | 国产 | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 | 11-04 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 | 11-04 |
金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 国产 | 380000-430000元/吨 | 405000 | 0 | 11-04 |
碲 | ≥99.99% | 国产 | 870-880元/千克 | 875 | 0 | 11-04 |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 | 11-04 |
铼 | 99.99% | 国产 | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 | 11-04 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8900-9700元/吨 | 9300 | 0 | 11-04 |
金属硅 | 553# | 贵州、福建、云南 | 12500-12700元/吨 | 12600 | 0 | 11-04 |
金属硅 | 441# | 贵州、福建、云南 | 13100-13500元/吨 | 13300 | 0 | 11-04 |
金属硅 | 3303# | 云南、福建 | 13900-14300元/吨 | 14100 | 0 | 11-04 |
金属硅 | 2202# | 云南、福建 | 15000-15300元/吨 | 15150 | 0 | 11-04 |
11.4日小金属价格行情
日期:2013-11-04 15:01 点击:132