品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 3700 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 海鑫 | 3650 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 济源钢厂 | 3640 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 莱钢永锋 | 3640 | - | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 日照 | 3640 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3640 | - | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西中阳 | 3630 | - | 暂缺 |
高线 | Ф12-14 | HPB235 | 济源钢厂 | 3800 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 3800 | +40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 3780 | +40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3780 | +40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3770 | +40 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3610 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 3820 | +50 | Ф12:4000 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 3620 | +20 | Ф12:3690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 3520 | +20 | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3520 | +20 | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3510 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3510 | +20 | Ф12:3530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3510 | +20 | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 3520 | +20 | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 3450 | +20 | Ф12:3500 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3430 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3640 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3470 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3660 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3600 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3820 | +50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3770 | +40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 3670 | +30 | Ф16:3690;Ф25:3690 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3660 | +40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3670 | +30 | Ф16:3690;Ф25:3690 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3650 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3660 | +30 | Ф16:3680 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3670 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3650 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3630 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3650 | +30 | Ф25:3680 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 3630 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3490 | +20 | Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3490 | +20 | Ф25:3520 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3480 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3610 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 山西晋钢 | - | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3480 | +20 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3480 | +20 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3570 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 3490 | +20 | Ф25:3540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3460 | +30 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | - | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 3450 | +20 | Ф25:3500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3440 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3410 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3410 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3470 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宁峰 | 3410 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 3910 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3660 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3560 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3640 | +20 | Ф12:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3560 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3700 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | 3780 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 莱钢 | 3920 | +40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 3730 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 江苏雨花 | 3730 | +40 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马钢 | 3970 | +50 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马钢 | 3790 | +50 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 莱钢 | 3770 | +20 | Ф12:3890 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 安钢信阳 | 3750 | +20 | Ф12:3810 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 马长江 | 3610 | +20 | Ф12:3660 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 萍钢 | 3680 | +20 | Ф12:3720 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 申特 | 3680 | +20 | Ф12:3730 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 莱钢永锋 | 3660 | +20 | Ф12:3720 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 江苏雨花 | 3650 | +20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 石横特钢 | 3630 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 亚新 | 3450 | +20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马钢 | 3790 | +50 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢 | 3740 | +40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安钢信阳 | 3640 | +30 | Ф16:3660 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马长江 | 3630 | +40 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | 3640 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 日照 | 3630 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3630 | +30 | Ф16:3650 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 3630 | +30 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3630 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 济源钢厂 | 3600 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 江苏雨花 | 3630 | +30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 石横特钢 | 3610 | +30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 亚新 | 3430 | +20 | Ф25:3480 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 马钢 | 3890 | +70 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 莱钢 | 3840 | +60 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 安钢信阳 | 3720 | +40 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 申特 | 3720 | +40 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 3720 | +40 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 江苏雨花 | 3680 | +30 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4300 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 4250 | +20 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4250 | +20 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 4070 | +20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4000 | +50 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 3920 | +40 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3920 | +40 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3890 | +40 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 3890 | +40 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3890 | +40 | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3890 | +40 | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 3910 | +40 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马鞍山天兴 | 3780 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3780 | +10 | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3850 | +40 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3850 | +40 | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3780 | +30 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 3860 | - | 货少 |
11月4日(14:00)合肥市场建筑钢材价格行情
日期:2013-11-04 15:22 点击:74