省份 | 含量 | 票/税 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12150 | 跌25 |
甘肃 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 11950-12100 | 跌25 |
湖南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12100-12200 | 跌50 |
广西 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12200 | 跌25 |
辽宁 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 跌50 |
河南 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 跌50 |
四川 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 跌50 |
四川 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 跌50 |
辽宁 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 跌50 |
河南 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 跌50 |
11月5日全国主要城市铅精矿价格行情
日期:2013-11-05 13:47 点击:41