品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 8# | Q235B | 马钢 | 3610 | ↑20 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3510 | ↑20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3510 | ↑20 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 3610 | ↑20 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 3560 | ↑20 | |
槽钢 | 40# | Q235B | 马钢 | 3660 | ↑20 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3560 | ↑20 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3610 | ↑20 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3540 | ↑20 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 3460 | ↑20 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 3430 | ↑20 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 3540 | ↑20 | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 3580 | ↑20 | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 马钢 | 3640 | ↑20 |
11月6日常州市场大中型材价格行情
日期:2013-11-06 11:10 点击:69