品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13300 | ||
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13300 | ||
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13300 | ||
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13300 | ||
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13300 | ||
不锈钢板卷 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14400 | 货少,公差2.78 | |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13800 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 14100 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15400 | 货少,原装平板 | |
不锈钢板卷 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15500 | 货少,原装平板 | |
不锈钢板卷 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15500 | 货少,原装平板 | |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13200 | ||
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13200 | ||
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13200 | ||
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 13200 | ||
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 联众 | 13000 | ||
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 联众 | 13100 | ||
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 联众 | 13100 | ||
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 联众 | 13100 | ||
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 联众 | 13200 |
11月6日无锡304/NO.1不锈钢平板(太钢宝钢张浦联众)市场价格行情
日期:2013-11-06 11:45 点击:115