品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | 0 | 11-06 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 11-06 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 | 11-06 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | -25 | 11-06 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51500-51750元/吨 | 51625 | -55 | 11-06 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51500-51600元/吨 | 51550 | -80 | 11-06 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51550-51750元/吨 | 51650 | -50 | 11-06 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51440-51580元/吨 | 51510 | -90 | 11-06 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51580-51750元/吨 | 51665 | -55 | 11-06 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | -20 | 11-06 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | -20 | 11-06 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-06 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14525元/吨 | 14525 | 0 | 11-06 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14575元/吨 | 14575 | 0 | 11-06 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-06 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14250元/吨 | 14250 | 0 | 11-06 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-06 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14250元/吨 | 14250 | 0 | 11-06 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | 10 | 11-06 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15020-15120元/吨 | 15070 | 0 | 11-06 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20290元/吨 | 20290 | 0 | 11-06 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | -30 | 11-06 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20160元/吨 | 20160 | 0 | 11-06 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20310元/吨 | 20310 | 0 | 11-06 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 11-06 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-06 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16060元/吨 | 16060 | 0 | 11-06 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16060元/吨 | 16060 | 0 | 11-06 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-06 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/吨 | 17100 | 0 | 11-06 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144000-148000元/吨 | 146000 | -500 | 11-06 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97400-98400元/吨 | 97900 | 100 | 11-06 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98400-98500元/吨 | 98450 | 50 | 11-06 |
1#进口镍 | 97400-97500元/吨 | 97450 | 50 | 11-06 |
11.6日有色金属价格行情
日期:2013-11-06 11:51 点击:321