品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 258.55元/克 | 258.55 | -0.65 | 11-06 |
金 | 99.95% | 国产 | 258.4元/克 | 258.4 | -0.6 | 11-06 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4345-4355元/千克 | 4350 | 5 | 11-06 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4330-4340元/千克 | 4335 | 5 | 11-06 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4315-4325元/千克 | 4320 | 5 | 11-06 |
铂 | 99.95% | 国产 | 302-304元/克 | 303 | 0 | 11-06 |
钯 | 99.95% | 国产 | 164-166元/克 | 165 | 1 | 11-06 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-06 |
铑 | 99.95% | 国产 | 230-235元/克 | 232.5 | 0 | 11-06 |
铱 | 99.95% | 国产 | 114-119元/克 | 116.5 | 0 | 11-06 |
11.6日贵金属价格行情
日期:2013-11-06 11:53 点击:263